![]() | Daniel Negreanu | $5,391,585 | DETAILS |
![]() | Carlos Mortensen | $5,194,405 | DETAILS |
![]() | Tuan Le | $4,505,643 | DETAILS |
![]() | Michael Mizrachi | $4,080,720 | DETAILS |
![]() | Alan Goehring | $3,895,096 | DETAILS |
![]() | Joseph Bartholdi | $3,760,165 | DETAILS |
![]() | Martin De knijff | $2,810,168 | DETAILS |
![]() | Hasan Habib | $2,461,447 | DETAILS |
![]() | Erick Lindgren | $2,286,157 | DETAILS |
![]() | Nick Schulman | $2,217,550 | DETAILS |
14/11/2007
World poker tour [WPT]classement
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
l


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire